• {{ interval }}

Запчасти ТО

160 товаров
Описание детали
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 0K201 67 330A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 60 82 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.5 16V седан 09/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.5 16V универсал 08/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 55 75 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.3 седан 09/2000 - 02/2005 55 75 1343
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96498696 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET LACETTI estate (J200) 1.6 универсал 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET KALOS 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 69 94 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 70 95 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.6 седан 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.8 седан 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SNA-A11 1 Дата производства: от 2008
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.6 седан 02/2001 - 09/2005 81 110 1590
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.8 седан 02/2001 - 09/2005 103 140 1799
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6423.05 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая BBP3-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD седан 01/2009 - 12/2012 92 125 2184
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD хетчбэк 12/2008 - Наст. время 80 109 1560
MAZDA 3 saloon (BL) 1.6 MZR седан 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 saloon (BL) 2.0 MZR седан 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96380628 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 хетчбэк 09/1998 - Наст. время 38 52 796
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 хетчбэк 01/2003 - Наст. время 47 64 995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 2 158 219 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d универсал 10/2009 - 06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i универсал 01/2010 - 06/2015 110 150 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i универсал 01/2010 - 06/2015 160 218 2996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B1 955 425 C 1 Дата производства: от 2002
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 431 438 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 520 i седан 07/2003 - 03/2010 125 170 2171
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 09/2003 - 03/2010 141 192 2494
BMW 5 (E60) 545 i седан 09/2003 - 03/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 06/2004 - 12/2010 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 545 i универсал 06/2004 - 12/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 06/2004 - 12/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 06/2004 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 06/2004 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) M5 седан 09/2004 - 03/2010 373 507 4999
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 07/2005 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 07/2005 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 540 i седан 07/2005 - 03/2010 225 306 4000
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 520 d седан 07/2005 - 03/2010 120 163 1995
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 (E60) 525 xi седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 xi седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xd седан 07/2005 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 xi универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 07/2005 - 12/2010 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2005 - 12/2010 110 150 1995
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 01/2007 - 03/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 d седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xi седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 01/2007 - 12/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 01/2007 - 12/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 xd седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 520 d седан 09/2007 - 03/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2007 - 12/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i универсал 09/2007 - 12/2010 125 170 1995
BMW 5 (E60) 530 i седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 5J1 998 001 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 05/2006 - 01/2007 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 фургон 09/2006 - 05/2015 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 фургон 09/2006 - 05/2015 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 07/2006 - 03/2010 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 02/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 01/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI хетчбэк 04/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 01/2007 - 05/2015 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену

Подробные каталоги запчастей по маркам автомобилей:

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.